TOP 3 플레이어
2위

NE0ND
다이아몬드
110 점
1위

Crepina
다이아몬드
126 점
3위

sntp
다이아몬드
110 점
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 4 | 플래티넘 | 79 | |
| 5 | 플래티넘 | 78 | |
| 6 | 플래티넘 | 64 | |
| 7 | 플래티넘 | 64 | |
| 8 | 플래티넘 | 63 | |
| 9 | 플래티넘 | 62 | |
| 10 | 플래티넘 | 61 | |
| 11 | 플래티넘 | 60 | |
| 12 | 플래티넘 | 56 | |
| 13 | 플래티넘 | 54 | |
| 14 | 플래티넘 | 51 | |
| 15 | 플래티넘 | 50 | |
| 16 | 골드 | 47 | |
| 17 | 골드 | 45 | |
| 18 | 골드 | 43 | |
| 19 | 골드 | 42 | |
| 20 | 골드 | 42 | |
| 21 | 골드 | 42 | |
| 22 | 골드 | 41 | |
| 23 | 골드 | 40 | |
| 24 | 골드 | 40 | |
| 25 | 골드 | 40 | |
| 26 | 골드 | 37 | |
| 27 | 골드 | 36 | |
| 28 | 골드 | 36 | |
| 29 | 골드 | 36 | |
| 30 | 골드 | 35 | |
| 31 | 골드 | 35 | |
| 32 | 골드 | 34 | |
| 33 | 골드 | 33 | |
| 34 | 골드 | 32 | |
| 35 | 골드 | 32 | |
| 36 | 골드 | 32 | |
| 37 | 골드 | 30 | |
| 38 | 골드 | 30 | |
| 39 | 골드 | 30 | |
| 40 | 골드 | 30 | |
| 41 | 골드 | 29 | |
| 42 | 골드 | 29 | |
| 43 | 골드 | 28 | |
| 44 | 골드 | 28 | |
| 45 | 골드 | 27 | |
| 46 | 골드 | 27 | |
| 47 | 골드 | 27 | |
| 48 | 골드 | 26 | |
| 49 | 골드 | 26 | |
| 50 | 골드 | 25 | |
| 51 | 골드 | 24 | |
| 52 | 골드 | 24 | |
| 53 | 골드 | 24 | |
| 54 | 골드 | 23 | |
| 55 | 골드 | 23 | |
| 56 | 골드 | 23 | |
| 57 | 골드 | 23 | |
| 58 | 골드 | 22 | |
| 59 | 골드 | 22 | |
| 60 | 골드 | 21 | |
| 61 | 골드 | 21 | |
| 62 | 골드 | 21 | |
| 63 | 골드 | 21 | |
| 64 | 골드 | 21 | |
| 65 | 골드 | 20 | |
| 66 | 골드 | 20 | |
| 67 | 골드 | 20 | |
| 68 | 골드 | 20 | |
| 69 | 골드 | 20 | |
| 70 | 골드 | 20 | |
| 71 | 골드 | 20 | |
| 72 | 실버 | 19 | |
| 73 | 실버 | 19 | |
| 74 | 실버 | 19 | |
| 75 | 실버 | 18 | |
| 76 | 실버 | 18 | |
| 77 | 실버 | 18 | |
| 78 | 실버 | 18 | |
| 79 | 실버 | 18 | |
| 80 | 실버 | 18 | |
| 81 | 실버 | 18 | |
| 82 | 실버 | 18 | |
| 83 | 실버 | 17 | |
| 84 | 실버 | 17 | |
| 85 | 실버 | 17 | |
| 86 | 실버 | 17 | |
| 87 | 실버 | 17 | |
| 88 | 실버 | 17 | |
| 89 | 실버 | 17 | |
| 90 | 실버 | 17 | |
| 91 | 실버 | 16 | |
| 92 | 실버 | 16 | |
| 93 | 실버 | 16 | |
| 94 | 실버 | 16 | |
| 95 | 실버 | 16 | |
| 96 | 실버 | 16 | |
| 97 | 실버 | 16 | |
| 98 | 실버 | 16 | |
| 99 | 실버 | 16 | |
| 100 | 실버 | 16 |
